Úc thay đổi cách mời Visa 189 Úc theo mô hình 4 tầng ưu tiên mới
Định cư Úc đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới với sự thay đổi chiến lược từ Bộ Di trú Úc. Để đảm bảo sự cân bằng cung cầu lao động và tối ưu hóa việc tiếp nhận nhân tài, Bộ Di trú Úc đã chính thức áp dụng mô hình 4 tầng ưu tiên (Tier-based) cho việc gửi thư mời nộp hồ sơ Visa 189 Úc.
Sự thay đổi này yêu cầu các ứng viên phải chuẩn bị hồ sơ một cách kỹ lưỡng hơn bao giờ hết để tối đa hóa cơ hội nhận được thư mời, đặc biệt là với những ngành nghề có tính cạnh tranh cao.
1. Visa 189 Úc được chọn như thế nào theo mô hình mới?
Úc đặt ra giới hạn (ceiling) về số lượng người được mời nộp hồ sơ cho mỗi ngành nghề theo Visa 189 Úc (Skilled Independent – subclass 189). Đây là một cơ chế quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa lao động trong một số lĩnh vực nhất định khi người nộp đơn định cư Úc theo diện tay nghề độc lập.
Cách thức hoạt động của giới hạn nghề nghiệp
Trước khi phân bổ suất cho Visa 189 Úc, Bộ Di trú Úc sẽ sử dụng các suất nghề nghiệp có sẵn cho các loại thị thực khác, bao gồm:
- Thị thực được bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp (Employer Sponsored visas).
- Thị thực được đề cử bởi tiểu bang (State Nominated visas – 190).
- Thị thực khu vực (Regional visas – 491/494).
Chỉ những suất còn lại (nếu có) sau khi phân bổ cho các diện trên mới được sử dụng cho Visa 189 Úc. Một điểm quan trọng cần lưu ý là các giới hạn này được quản lý ở cấp nhóm nghề nghiệp rộng hơn (chứ không phải theo các chức danh công việc rất cụ thể).

2. Bộ Di trú Úc xác định số lượng suất cho từng ngành nghề như thế nào?
Bộ Di trú Úc xem xét các yếu tố sau để quyết định số lượng suất tối đa cho mỗi ngành nghề:
- Số lượng người hiện đang làm việc trong ngành nghề đó (sử dụng dữ liệu việc làm của chính phủ).
- Nhân số đó với một tỷ lệ phần trăm, tùy thuộc vào mức độ quan trọng hoặc mức độ khan hiếm của ngành nghề đó đối với mục tiêu định cư Úc.
Kết quả thu được chính là số lượng tối đa thư mời Visa 189 Úc có thể được cấp cho ngành nghề đó. Cơ chế này đảm bảo rằng các ngành nghề thiết yếu và thiếu hụt sẽ có cơ hội được mời cao hơn.
3. Giải thích mô hình 4 Tiers
Mức giới hạn tối thiểu mới được thiết lập là 500 thư mời, nhằm duy trì sự đa dạng và hỗ trợ các ứng viên có kỹ năng đang thiếu hụt tại Úc.
Tier 1 – Nhóm ngành giá trị cao nhất (4%)
Đây là nhóm cần thời gian đào tạo dài và nhu cầu bền vững, như bác sĩ tim mạch, ung bướu… Ứng viên thuộc Tier 1 đều là chuyên gia y khoa trình độ cao, và hệ số nhân 4% giúp tối đa hoá lượng thư mời.
Tier 2 – Nhóm ngành ưu tiên của Chính phủ (2%)
Tier 2 phản ánh các ưu tiên theo Hướng dẫn Bộ trưởng 105, tập trung nhiều vào giáo dục và y tế: giáo viên, nhà tâm lý học, nhân viên công tác xã hội… Các ngành này đóng vai trò nòng cốt trong dịch vụ công.
Tier 3 – Nhóm ngành đa dạng (1%)
Tier này gồm 121 ngành chưa thuộc các nhóm khác. Đây là nhóm có số lượng ngành lớn nhất, mở rộng cơ hội cho ứng viên có trình độ cao từ nhiều lĩnh vực, góp phần tăng đa dạng kỹ năng cho thị trường lao động Úc.
Tier 4 – Nhóm ngành dư cung (0.5%)
Tier 4 gồm các ngành có lượng EOI lớn hoặc lực lượng lao động hiện tại đã rất dồi dào: kế toán, IT, đầu bếp… Bộ Di trú Úc áp dụng các quy định để hạn chế tình trạng một vài ngành chiếm phần lớn số thư mời Visa 189 Úc.
4. Danh sách nhóm ngành theo từng Tier
Tier 1
Các ngành Tier 1 chủ yếu thuộc nhóm Y khoa và Điều dưỡng
| Nghề | ANZSCO Code |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 |
| Medical Radiation Therapist | 251212 |
| Nuclear Medicine Technologist | 251213 |
| Sonographer | 251214 |
| Optometrist | 251411 |
| Occupational Therapist | 252411 |
| Physiotherapist | 252511 |
| Podiatrist | 252611 |
| Audiologist | 252711 |
| Speech Pathologist | 252712 |
| General Practitioner | 253111 |
| Specialist Physician (General Medicine) | 253311 |
| Cardiologist | 253312 |
| Clinical Haematologist | 253313 |
| Medical Oncologist | 253314 |
| Endocrinologist | 253315 |
| Gastroenterologist | 253316 |
| Intensive Care Specialist | 253317 |
| Neurologist | 253318 |
| Paediatrician | 253321 |
| Renal Medicine Specialist | 253322 |
| Rheumatologist | 253323 |
| Thoracic Medicine Specialist | 253324 |
| Specialist Physicians (nec) | 253399 |
| Psychiatrist | 253411 |
| Surgeon (General) | 253511 |
| Cardiothoracic Surgeon | 253512 |
| Neurosurgeon | 253513 |
| Orthopaedic Surgeon | 253514 |
| Otorhinolaryngologist | 253515 |
| Paediatric Surgeon | 253516 |
| Plastic and Reconstructive Surgeon | 253517 |
| Urologist | 253518 |
| Vascular Surgeon | 253521 |
| Dermatologist | 253911 |
| Emergency Medicine Specialist | 253912 |
| Obstetrician and Gynaecologist | 253913 |
| Ophthalmologist | 253914 |
| Pathologist | 253915 |
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 |
| Radiation Oncologist | 253918 |
| Medical Practitioners (nec) | 253999 |
| Midwife | 254111 |
| Nurse Practitioner | 254411 |
| Registered Nurse (Aged Care) | 254412 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 |
| Registered Nurse (Community Health) | 254414 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 |
| Registered Nurse (Medical) | 254418 |
| Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 |
| Registered Nurse (Mental Health) | 254422 |
| Registered Nurse (Perioperative) | 254423 |
| Registered Nurse (Surgical) | 254424 |
| Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 |
| Registered Nurses (nec) | 254499 |
Tier 2 gồm các ngành ưu tiên theo Chính phủ
| Unit Group | Nghề |
| 1341 | Child Care Centre Managers |
| 2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers |
| 2414 | Secondary School Teachers |
| 2415 | Special Education Teachers |
| 2723 | Psychologists |
| 2725 | Social Workers |
Tier 3 là đa dạng các ngành nghề
| ANZSCO Code | Nghề |
| 133111 | Construction Project Manager |
| 133211 | Engineering Manager |
| 134212 | Nursing Clinical Director |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager |
| 134214 | Welfare Centre Manager |
| 139911 | Arts Administrator or Manager |
| 139912 | Environmental Manager |
| 211112 | Dancer or Choreographer |
| 211212 | Music Director |
| 211213 | Musician (Instrumental) |
| 212111 | Artistic Director |
| 224111 | Actuary |
| 224113 | Statistician |
| 224311 | Economist |
| 224511 | Land Economist |
| 224512 | Valuer |
| 224711 | Management Consultant |
| 232111 | Architect |
| 232112 | Landscape Architect |
| 232212 | Surveyor |
| 232213 | Cartographer |
| 232214 | Other Spatial Scientist |
| 233111 | Chemical Engineer |
| 233112 | Materials Engineer |
| 233211 | Civil Engineer |
| 233212 | Geotechnical Engineer |
| 233213 | Quantity Surveyor |
| 233214 | Structural Engineer |
| 233215 | Transport Engineer |
| 233311 | Electrical Engineer |
| 233411 | Electronics Engineer |
| 233511 | Industrial Engineer |
| 233512 | Mechanical Engineer |
| 233513 | Production or Plant Engineer |
| 233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) |
| 233612 | Petroleum Engineer |
| 233911 | Aeronautical Engineer |
| 233912 | Agricultural Engineer |
| 233913 | Biomedical Engineer |
| 233914 | Engineering Technologist |
| 233915 | Environmental Engineer |
| 233916 | Naval Architect |
| 233999 | Engineering Professionals (nec) |
| 234111 | Agricultural Consultant |
| 234112 | Agricultural Scientist |
| 234113 | Forester |
| 234211 | Chemist |
| 234212 | Food Technologist |
| 234312 | Environmental Consultant |
| 234313 | Environmental Research Scientist |
| 234399 | Environmental Scientist (nec) |
| 234412 | Geophysicist |
| 234413 | Hydrogeologist |
| 234511 | Life Scientist (General) |
| 234513 | Biochemist |
| 234514 | Biotechnologist |
| 234515 | Botanist |
| 234516 | Marine Biologist |
| 234517 | Microbiologist |
| 234518 | Zoologist |
| 234599 | Life Scientists (nec) |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist |
| 234711 | Veterinarian |
| 234911 | Conservator |
| 234912 | Metallurgist |
| 234913 | Meteorologist |
| 234914 | Physicist |
| 234999 | Natural and Physical Science Professionals (nec) |
| 242111 | University Lecturer |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist |
| 252111 | Chiropractor |
| 252112 | Osteopath |
| 271111 | Barrister |
| 271311 | Solicitor |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson |
| 312212 | Civil Engineering Technician |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson |
| 312312 | Electrical Engineering Technician |
| 321111 | Automotive Electrician |
| 321211 | Motor Mechanic (General) |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic |
| 321213 | Motorcycle Mechanic |
| 321214 | Small Engine Mechanic |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker |
| 322311 | Metal Fabricator |
| 322312 | Pressure Welder |
| 322313 | Welder (First Class) |
| 323211 | Fitter (General) |
| 323212 | Fitter and Turner |
| 323213 | Fitter Welder |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) |
| 323313 | Locksmith |
| 324111 | Panelbeater |
| 331111 | Bricklayer |
| 331112 | Stonemason |
| 331211 | Carpenter and Joiner |
| 331212 | Carpenter |
| 331213 | Joiner |
| 332211 | Painting Trades Worker |
| 333111 | Glazier |
| 333211 | Fibrous Plasterer |
| 333212 | Solid Plasterer |
| 333411 | Wall and Floor Tiler |
| 334111 | Plumber (General) |
| 334112 | Airconditioning & Mechanical Services Plumber |
| 334113 | Drainer |
| 334114 | Gasfitter |
| 334115 | Roof Plumber |
| 341111 | Electrician (General) |
| 341112 | Electrician (Special Class) |
| 341113 | Lift Mechanic |
| 342111 | Airconditioning & Refrigeration Mechanic |
| 342212 | Technical Cable Jointer |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) |
| 361112 | Horse Trainer |
| 394111 | Cabinetmaker |
| 399111 | Boat Builder and Repairer |
| 399112 | Shipwright |
| 452316 | Tennis Coach |
| 452411 | Footballer |
Tier 4 gồm các nghề nghiệp cung vượt cầu (Oversupplied Occupations)
| ANZSCO Code | Nghề |
| 221111 | Accountant (General) |
| 221112 | Management Accountant |
| 221113 | Taxation Accountant |
| 221213 | External Auditor |
| 221214 | Internal Auditor |
| 261111 | ICT Business Analyst |
| 261112 | Systems Analyst |
| 261211 | Multimedia Specialist |
| 261311 | Analyst Programmer |
| 261312 | Developer Programmer |
| 261313 | Software Engineer |
| 261399 | Software & Applications Programmers (nec) |
| 262112 | ICT Security Specialist |
| 263111 | Computer Network & Systems Engineer |
| 263311 | Telecommunications Engineer |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer |
| 313211 | Radio Communications Technician |
| 313212 | Telecommunications Field Engineer |
| 313213 | Telecommunications Network Planner |
| 313214 | Telecommunications Technical Officer / Technologist |
| 351311 | Chef |
Ví dụ minh họa cách tính Tier
Ví dụ theo mô hình được công bố:
- Lực lượng lao động ngành Software Engineer: 400.000 người
- Tier 4 → hệ số 0.5%
- Giới hạn thư mời: 400.000 × 0.5% = 2.000
- Số visa bảo lãnh doanh nghiệp năm trước: 1.600
- Số thư mời còn lại: 400
→ Thấp hơn mức tối thiểu nên Úc sẽ cấp 500 thư mời.
Nếu số visa bảo lãnh doanh nghiệp năm trước vượt 2.000 → sẽ không có thư mời Visa 189 Úc cho ngành này.
Kết luận
Với những thay đổi quan trọng này, bất kỳ ai đang tìm hiểu định cư Úc bằng Visa 189 Úc đều cần cập nhật sát sao thông tin từ Bộ Di trú Úc, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác và tăng tối đa điểm số để nâng cao khả năng được mời.
Quý khách hàng mong muốn và có ý định làm việc và định cư tại Úc, hãy liên hệ ngay đội ngũ tư vấn của AIMS Việt Nam theo hotline 088 888 6898 (HN), 088 640 2625 (HCM), hoặc email vietnam@aims.sg.




